آزمون شعله جهت شناسایی پلیمرها
یکی از روش های شناسایی پلیمرها آزمون شعله است که ساده ترین روشی که برای شناسایی پلیمرها میتوان انجام داد.جدول زیر نتیجه آزمایش های شعله بر روی مواد پلیمری است.
آزمون شعله جهت شناسایی پلیمرها
برای شناسایی پلیمرها روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از آنها آزمون شعله است که ساده ترین روشی که برای شناسایی پلیمرها میتوان انجام داد، از ویژگی های آزمون شعله سرعت انجام، سهولت و اقتصادی بودن این آزمایش است، ضمن این که مجموعه اطلاعات بدست آمده از این آزمایش، متنوع و بسیار کاربردی است.
آزمون شعله معمولا در راستای شناسایی کیفی پلاستیکها و الیاف کاربرد فراوان دارد، در حقیقت هدف از انجام این آزمایش بررسی و تحقیق پیرامون رفتار و پدیدههایی است که یک پلاستیک ( پلیمر ) هنگامی که در داخل شعله قرار میگیرد، در درون آتش و پس از خروج از آتش از خود بروز میدهد می باشد.
جدول زیر نتیجه آزمایش های شعله بر روی مواد پلیمری را نشان میدهد.
نوع ماده | آتش می گیرد اما پس از دور شدن از شعله، خاموش میشود | آتش گرفته و پس از دور شدن شعله نیز به سوختن ادامه میدهد | آتش نمیگیرد | توضیحات | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بو | رنگ شعله | چکه کردن | بو | رنگ شعله | چکه کردن | سرعت سوختن | بو | ||
ABS | تند و گس، بینی را میسوزاند | زرد با لبههای آبی | خیر | تند و گس، بینی را میسوزاند | زرد با لبههای آبی | بله | آهسته | – | دود سیاه همراه با دوده |
Acetals | – | – | – | فرمالدهید، شبیه بوی خیارشور | آبی | بله | آهسته | – | بدون دود |
Polymethylmethacrylate (PMMA or Acrylic) | – | – | – | میوه | آبی با نوک زرد | بله (فقط گرید تزریقی) |
آهسته | – | درصورت کامپاند با افزودنی لاستیکی ممکن است شعله همراه با فوران داشته باشد. سوختن همراه جرقه |
Acetate | سرکه | زرد همراه با جرقه | خیر | سرکه | زرد | بله | آهسته | – | – |
Acetate Butyrate | – | – | – | کره فاسد شده، شبیه بوی جوراب نشسته | آبی با نوک زرد | بله | آهسته | – | ممکن است شعله همراه با جرقه باشد |
Ethyl Cellulose | – | – | – | قند سوخته شده | زرد با لبههای آبی | بله | تند | – | – |
Nitrate | – | – | – | کافور | سفید | خیر | تند | – | – |
Propionate | – | – | – | قند سوخته شده | آبی با نوک زرد | بله | تند | – | – |
FEP | – | – | – | – | – | – | – | بوی ضعیف موی سوخته | آتش نمیگیرد اما در اثر گرمای شعله نرم شده و چکه میکند |
(PTFE (Teflon | – | – | – | – | – | – | – | بوی ضعیف موی سوخته | با لمس آن حس می کنید سطحی روغنی دارد، با ناخن خش میافتد، آتش نمیگیرد و چکه نمیکند اما در اثر گرمای شعله نرم میشود |
PVDF | – | – | – | – | – | – | – | اسیدی | در اثر گرما نرم و شکل پذیر میشود |
Polyamide Type 6 (PA 6) |
– | – | – | پشم سوخته | آبی با نوک زرد | بله | آهسته | – | – |
Polyamide Type 6/6 (PA 6/6) |
پشم با موی سوخته | آبی با نوک زرد | بله | – | – | – | آهسته | – | استحکام زیادی دارد و نمیتوان آن را با استفاده از چاقو برید |
Phenoxies | تند و گس، بینی را میسوزاند | زرد | خیر (اگر افزودنی غیر از ارگانیک داشته باشد) |
تند و گس، بینی را میسوزاند | زرد | بله (اگر افزودنی معدنی داشته باشد) |
آهسته | – | دود سیاه همراه با دوده |
(Polycarbonates (PC | شیرین و خوشایند، بوی استر آروماتیک | نارنجی | بله | – | – | – | – | – | دود سیاه همراه با دوده |
(Polyethylenes (PE | – | – | – | پارافین، شبیه بوی شمع | آبی با نوک زرد | بله | آهسته | – | بر روی آب شناور میشود، با ناخن خش میافتد |
(Polypropylenes (PP | تند و گس (اگر افزودنی ضد شعله داشته باشد) | زرد (اگر افزودنی ضد شعله داشته باشد) |
خیر (اگر افزودنی ضد شعله داشته باشد) |
شیرین، شبیه بوی روغن موتور کار کرده یا دود کامیون | آبی با نوک زرد | بله | آهسته | – | بر روی آب شناور میشود، با ناخن خش میافتد. وقتی با دست خم شود، در محل خم سفید رنگ میشود. |
(Polystyrenes (PS | – | – | – | گاز زغال سنگ یا بوی گل جعفری | زرد | بله | تند | – | دود سیاه غلیظ همراه با دوده |
(Polyurethanes (PU | – | – | – | تند و گس بینی را میسوزاند، شبیه بوی سیب | زرد | خیر | آهسته | – | دود کم سیاه رنگ |
(PVC سخت) Polyvinylchloride | هیدروکلریک اسید | زرد مایل به سبز | – | – | – | – | – | – | شعله خود به خود خاموش میشود ذوب شده و به فرم ذغال در میآید |
(PVC نرم) Polyvinylchloride | هیدروکلریک اسید | زرد مایل به سبز | خیر | – | – | – | – | – | ذوب شده و به فرم ذغال در میآید دود سفید با بوی تند |
ABS/Polycarbonate | – | – | – | غیر قابل وصف | زرد با لبههای آبی | خیر | – | – | دود سیاه همراه با دوده |
ABS/PVC | تند و گس، بینی را میسوزاند | زرد با لبههای آبی | خیر | – | – | – | – | – | دود سیاه همراه با دوده |
PVC/Acrylic | میوه | آبی با نوک زرد | خیر | – | – | – | – | – | – |
Diallyl Phthalates | – | – | – | Phenolic | زرد | خیر | آهسته | – | دود سیاه، در اثر گرمای شعله ترک میخورد |
Diallyl Phthalates | – | – | – | تند و گس، بینی را میسوزاند | زرد | خیر | آهسته | – | دود سیاه، همراه با دوده |
Epoxies | – | – | – | فنول، بوی شیرین قیر مانند | – | خیر | آهسته | – | دود سیاه، همراه با دوده |
Melamines | – | – | – | – | – | – | – | فرمالدهید و ماهی | – |
Polyesters | هیدروکلریک اسید (اگر افزودنی ضد شعله داشته باشد) |
زرد (اگر افزودنی ضد شعله داشته باشد) |
خیر | غیر قابل وصف | زرد با لبههای آبی | خیر | آهسته | – | در اثر شعله ترک خورده و میشکند |
دیدگاهتان را بنویسید